Im Geschäftsjahr 2023/24 beschäftigte die Steel Division 10.747 Mitarbeiter:innen und erzielte 6.087,8 Mio. Euro Umsatz.
Kennzahlen der voestalpine Steel Division
2023/24 | Veränderung in % | |
Umsatzerlöse | 6.087,8* | -8,5 |
EBITDA | 686,6 | -38,7 |
EBITDA Marge | 11,3% |
|
EBIT | 428,3* | -50,3 |
EBIT-Marge | 7,0% | |
Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 10.747 | 1,0 |
* in Mio. Euro
Nähere Informationen zu den Kennzahlen entnehmen Sie dem Geschäftsbericht der voestalpine AG.