Produkty do zastosowań budowlanych i przemysłowych
colofer® posiada następujące certyfikaty lub spełnia następujące wymogi: EPD, DGNB, BREEAM, LEED, RoHS, REACH.
|
|
|
| |
Zwój | 0,40 – 2,50 | 900 – 1730 | 2000 | 500/600* |
|
|
|
| |
Arkusze | 0,40 – 2,50 | 210 – 1730 | 200 – 6700 | 6 |
|
|
|
| |
Taśma cięta | 0,40 – 2,50 | 10 – 1730 | 700 – 2200 | 500/600* |
* Podane wartości są orientacyjne. Dostępne
kombinacje szerokości/grubości różnią się w zależności od rodzaju stali.
Różne środowiska (według EN 10169)
Różne położenie i wysokość geograficzna
Środowisko i kategoria korozyjności | Kategoria odporności na korozję | colofer ® CLASSIC | colofer ® UV | colofer ® MATT | colofer ® ROBUST | colofer ® ROBUST RAIN | colofer ® PLUS | colofer ® VARIO | |
Obszar wiejski | = C2 | RC 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Miasto, morze, przemysł | = C3 | RC 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Morze, przemysł | = C4 | RC 4 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Morze, przemysł | = C5-M/C5-I | RC 5 | X | X | X | X | X | ✔ | X |
Wysokość geograficzna | Odporność na promieniowanie UV | colofer ® CLASSIC | colofer ® UV | colofer ® MATT | colofer ® ROBUST | colofer ® ROBUST RAIN | colofer ® PLUS | colofer ® VARIO |
do 900 m | RUV 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
do 900 m | RUV 4 | X | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ zalecane X niezalecane
* dotyczy tylko wybranych odcieni standardowych