
Responsable de produit MedTech/Industrie
+41 44 832 88 35
Notre acier inoxydable BÖHLER offre une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion, même dans des conditions extrêmes. Avec une excellente solidité et résistance, il constitue le choix idéal pour les applications exigeantes dans l’industrie alimentaire, la technologie médicale ou l’architecture.
Misez sur la qualité et la fiabilité de notre acier inoxydable pour des solutions durables et faciles à entretenir.
Marque BÖHLER | Numéro de matériau | EN |
---|---|---|
A200 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
A204 | ||
A205 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 |
A220 | 1.4435 | |
A220SC | 1.3808 | |
A224 | ||
A300 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
A400SC | 1.4439 | |
A405 | 1.4466 | |
A500 | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 |
A506 | 1.4305 | |
A700 | 1.4544 | |
A750 | 1.4546 / 1.4550 | X5CrNiNb18-10 |
A965SA | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |
P501 | 1.3964 | X2CrNiMoNNb21-16-5-3 |
P511 | X3CrNiMoCuNbN21-13-3 | |
P513 | ||
P558 | 1.3808 | |
P570 | ||
P802SA | 1.3912 |
Marque BÖHLER | Numéro de matériau | EN |
---|---|---|
A903 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 |
Marque BÖHLER | Numéro de matériau | EN |
---|---|---|
N114 | ~ 1.4002 | |
N310 | 1.4104 | X14CrMoS17 |
N320 | 1.4021 / ~1.2082 | X20Cr13 |
N324 | 1.4197 | X20CrNiMoS13-1 |
N335 | 1.4122 / ~1.2316 | X39CrMo17-1 |
N350 | 1.4057 | |
N352 | 1.4044 | |
N360 | 1.4108 | |
N400 | 1.4313 | |
N404 | 1.4418 | |
N540 | 1.4034 | |
N664 | ||
N680 | ||
N685 | 1.4112 | |
N690 | 1.4528 | |
N695 | 1.4125 | X105CrMo17 |
N700 | 1.4542 / 1.4548 | X5CrNiCuNb16-4 |
N701 | 1.4545 | X5CrNiCu15-5 |
N709 | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 |
N765 |
Marque BÖHLER | Numéro de matériau | EN |
---|---|---|
H160 | 1.4713 | X10CrAl7 |
H500 | 1.4876 | |
H525 | 1.4841 | |
H550 | 1.4828 / ~1.2780 | X15CrNiSi20-12 |
Marque BÖHLER | Numéro de matériau | EN |
---|---|---|
T200 | 1.4944 / 1.4980 | |
T240 | ~ 1.4962 | X12CrNiWTi16-13 |
T275 | 1.4961 | |
T550 | 1.4922 / 1.4923 / 1.4926 / 1.4934 | X20CrMoV12-1 / X22CrMoV12-1 / X21CrMoV12-1 |
T552 | 1.4933 / 1.4938 / 1.4939 | X12CrNiMo12 |
T560 | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 |
T560SB | ~1.4913 / ~1.4914 | X19CrMoNbVN11-1 |
T608SA | ||
T670 | 1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 |
T671SB |
+41 44 832 88 35