Acier inoxydable/construction, nickel
T: +41 44 832 88 38
Nuance BÖHLER | N° matière | EN | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
E108 | |||
R100 | 1.3505 | ||
R250 | 1.3551 | ||
M121 | 1.5752 | ~15NiCr13 | E200 DESU |
M130 | 1.2764 | ||
V118S1 | 1.6745 | ||
V124SC | 1.6944 | ~40NiCrMo6 | |
V132 | ~ 1.6928 | 41SiNiCrMoV7-6 | |
V141 | |||
V145 | 1.6604 | 30CND8, 30CrNiMo8 | |
V250 | 1.6359 | ||
V300 | 1.6354 | (X2NiCoMo18-9-5) | |
V300 VMR | 1.6354 | X2NiCoMo18-9-5 | |
V354 | 1.7734 / 1.7736 | ~14CrMoV6 9 | |
V358 | 1.8523 | 39CrMoV13-9 | |
V361 | 1.7765 | 33CrMoV12, 32CDV13 | |
V723 | 1.6359 | X2NiCoMo18-8-5 | |
V726 |
Nuance BÖHLER | N° matière | EN | Catégorie de produit |
---|---|---|---|
E110 | 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | Aciers de cémentation |
E200 | 1.5752 | 15NiCr13 | Aciers de cémentation |
E410/E411 | 1.7131 / 1.7139 | 16MnCr(S)5 | Aciers de cémentation |
M100 | 1.2162 | 21MnCr5 | Aciers de cémentation |
V155 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
V320 | 1.7225 / 1.7227 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
V820 | 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
V945 | 1.1191 | C45E | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
Nuance BÖHLER | N° matière | EN | Autres désignations |
---|---|---|---|
L004 | 2.4610 | ||
L022 | 2.4602 | ||
L059 | 2.4605 | Alloy 59 | |
L075 | 2.4951 / 2.4630 | Alloy 75 | |
L090 | NCK20TA/NiCr20Co18Ti | Alloy 90 | |
L276 | 2.4819 | Alloy 276 | |
L303 | NC20K14/NiCr20Co13Mo4Ti3Al | ||
L617 | 2.4663 | ||
L625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | Alloy 625 |
L718 | |||
L725 | Alloy 725 | ||
L825 | 2.4858 | Alloy 825 | |
L925 | 2.4852 | Alloy 925 | |
LHX | 2.4665 | Alloy X |
Nuance BÖHLER | N° matière | EN | Catégorie de produit |
---|---|---|---|
N114 | ~ 1.4002 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N324 | 1.4197 | X20CrNiMoS13-1 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N350 | 1.4057 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N352 | 1.4044 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N360 | 1.4108 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N400 | 1.4313 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N404 | 1.4418 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N540 | 1.4034 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N664 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
N680 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
N685 | 1.4112 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N690 | 1.4528 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
N695 | 1.4125 | X105CrMo17 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N700 | 1.4542 / 1.4548 | X5CrNiCuNb16-4 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N701 | 1.4545 | X5CrNiCu15-5 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N709 | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N765 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
A204 | – | Aciers austénitiques | |
A220 | 1.4435 | Aciers austénitiques | |
A220SC | 1.3808 | Aciers austénitiques | |
A224 | – | Aciers austénitiques | |
A400SC | 1.4439 | Aciers austénitiques | |
A405 | 1.4466 | Aciers austénitiques | |
A506 | 1.4305 | Aciers austénitiques | |
A700 | 1.4544 | Aciers austénitiques | |
A750 | 1.4546 / 1.4550 | X5CrNiNb18-10 | Aciers austénitiques |
A965SA | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | Aciers austénitiques |
P500 | ~ 1.4565 / ~ 1.4566 | Aciers austénitiques | |
P501 | 1.3964 | X2CrNiMoNNb21-16-5-3 | Aciers austénitiques |
P511 | X3CrNiMoCuNbN21-13-3 | Aciers austénitiques | |
P513 | Aciers austénitiques | ||
P558 | 1.3808 | Aciers austénitiques | |
P559 | 1.4456 | Aciers austénitiques | |
P570 | – | Aciers austénitiques | |
P802SA | 1.3912 | Aciers austénitiques | |
A903 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Aciers inoxydables duplex et super duplex |
H500 | 1.4876 | Aciers résistants à la chaleur | |
H525 | 1.4841 | Aciers résistants à la chaleur |
Nuance BÖHLER | N° matière | EN | Catégorie de produit |
---|---|---|---|
N310 | 1.4104 | X14CrMoS17 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N320 | 1.4021 / ~1.2082 | X20Cr13 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N335 | 1.4122 / ~1.2316 | X39CrMo17-1 | Aciers ferritiques et martensitiques |
A200 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Aciers austénitiques |
A205 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | Aciers austénitiques |
A300 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Aciers austénitiques |
A500 | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | Aciers austénitiques |
H160 | 1.4713 | X10CrAl7 | Aciers résistants à la chaleur |
H550 | 1.4828 / ~1.2780 | X15CrNiSi20-12 | Aciers résistants à la chaleur |
Nuance BÖHLER | N° matière | EN | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
S290PM | |||
S390PM | |||
BÖHLER S404 | 1.3326 | HS1-4-2 | |
S500 | 1.3247 | HS2-9-1-8 / Konv. | |
S500 ISORAPID | 1.3247 | HS2-9-1-8 / ESU | |
S590PM | 1.3244 | HS6-5-3-8 | |
S600 / S600 ISORAPID | 1.3343 | HS6-5-2C / Konv., ESU | |
S630 | |||
S690PM | 1.3351 | HS6-5-4 | |
S705 | 1.3243 | HS6-5-2-5 / Konv. | |
S790PM | 1.3345 | HS6-5-3C |
N° matière | EN | UNS | Densité |
---|---|---|---|
3.7024 | Titan Grade 1 | R50205 | 4.50 |
3.7034 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 |
3.7035 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 |
3.7055 | Titan Grade 3 | R50400 | 4.50 |
3.7064 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 |
3.7065 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 |
3.7105 | Titan Grade 12 | R53400 | 4.50 |
3.7114 | Ti AI5Sn2 | R54520 | 4.50 |
3.7124 | Ti Cu 2 | 4.56 | |
3.7144 | Ti 6-2-4-2 | R54620 | 4.56 |
3.7154 | Ti AI6Zr5 | 4.56 | |
3.7164 | Ti AI6V4 | R56400 | 4.56 |
3.7174 | Ti AI6V6Sn2 | 4.57 | |
3.7184 | Ti AI4 Mo4Sn2 | 4.60 | |
3.7194 | Ti 5AI-2,5V | R56320 | 4.50 |
3.7225 | Titan Grade 11 | R52250 | 4.50 |
3.7235 | Titan Grade 7 / Pd | R52400 | 4.50 |
Ti 6Al7Nb | R56700 | 4.50 |
Nuance BÖHLER | N° matière | EN | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
W300 ISOBLOC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / ESU |
W300 ISODISC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / Konv. |
W302 ISOBLOC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / ESU |
W302 ISODISC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / Konv. |
W360 ISOBLOC | H13 / ESU | ||
W400 VMR | 1.2340 | ~X37CrMoV5-1 | H11 |
W500 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | |
W720 VMR | ~ 1.2709 | ~ X3NiCoMoTi18-9-5 | |
W722 VMR | 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 |
Nuance BÖHLER | N° matière | EN |
---|---|---|
T200 | 1.4944 / 1.4980 | |
T240 | ~ 1.4962 | X12CrNiWTi16-13 |
T262 | 1.4986 | X8CrNiMoBNb16-16 |
T275 | 1.4961 | |
T550 | 1.4922 / 1.4923 / 1.4926 / 1.4934 | X20CrMoV12-1 / X22CrMoV12-1 / X21CrMoV12-1 |
T552 | 1.4933 / 1.4938 / 1.4939 | X12CrNiMo12 |
T560 | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 |
T560SB | ~1.4913 / ~1.4914 | X19CrMoNbVN11-1 |
T608SA | ||
T651 | 1.4021 | X20Cr13 |
T670 | 1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 |
T671SB |