RSH, Baustahl, Ni-Basis
T: +41 44 832 88 38
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
E108 | |||
R100 | 1.3505 | ||
R250 | 1.3551 | ||
M121 | 1.5752 | ~15NiCr13 | E200 DESU |
M130 | 1.2764 | ||
V118S1 | 1.6745 | ||
V124SC | 1.6944 | ~40NiCrMo6 | |
V132 | ~ 1.6928 | 41SiNiCrMoV7-6 | |
V141 | |||
V145 | 1.6604 | 30CND8, 30CrNiMo8 | |
V250 | 1.6359 | ||
V300 | 1.6354 | (X2NiCoMo18-9-5) | |
V300 VMR | 1.6354 | X2NiCoMo18-9-5 | |
V354 | 1.7734 / 1.7736 | ~14CrMoV6 9 | |
V358 | 1.8523 | 39CrMoV13-9 | |
V361 | 1.7765 | 33CrMoV12, 32CDV13 | |
V723 | 1.6359 | X2NiCoMo18-8-5 | |
V726 | 1.6356 / 1.7707 |
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN | Produktkategorie |
---|---|---|---|
E110 | 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | Einsatzstähle |
E200 | 1.5752 | 15NiCr13 | Einsatzstähle |
E410/E411 | 1.7131 / 1.7139 | 16MnCr(S)5 | Einsatzstähle |
M100 | 1.2162 | 21MnCr5 | Einsatzstähle |
V155 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | Vergütungsstähle / ausscheidungshärtbare Stähle |
V320 | 1.7225 / 1.7227 | Vergütungsstähle / ausscheidungshärtbare Stähle | |
V820 | 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | Vergütungsstähle / ausscheidungshärtbare Stähle |
V945 | 1.1191 | C45E | Vergütungsstähle / ausscheidungshärtbare Stähle |
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN | Andere Bezeichnungen |
---|---|---|---|
L004 | 2.4610 | ||
L022 | 2.4602 | ||
L059 | 2.4605 | Alloy 59 | |
L075 | 2.4951 / 2.4630 | Alloy 75 | |
L090 | NCK20TA/NiCr20Co18Ti | Alloy 90 | |
L276 | 2.4819 | Alloy 276 | |
L303 | NC20K14/NiCr20Co13Mo4Ti3Al | ||
L617 | 2.4663 | ||
L625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | Alloy 625 |
L718 | |||
L725 | Alloy 725 | ||
L825 | 2.4858 | Alloy 825 | |
L925 | 2.4852 | Alloy 925 | |
LHX | 2.4665 | Alloy X |
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN | Produktkategorie |
---|---|---|---|
N114 | ~ 1.4002 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N324 | 1.4197 | X20CrNiMoS13-1 | Ferritische / martensitischer Stähle |
N350 | 1.4057 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N352 | 1.4044 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N360 | 1.4108 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N400 | 1.4313 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N404 | 1.4418 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N540 | 1.4034 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N664 | Ferritische / martensitischer Stähle | ||
N680 | Ferritische / martensitischer Stähle | ||
N685 | 1.4112 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N690 | 1.4528 | Ferritische / martensitischer Stähle | |
N695 | 1.4125 | X105CrMo17 | Ferritische / martensitischer Stähle |
N700 | 1.4542 / 1.4548 | X5CrNiCuNb16-4 | Ferritische / martensitischer Stähle |
N701 | 1.4545 | X5CrNiCu15-5 | Ferritische / martensitischer Stähle |
N709 | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | Ferritische / martensitischer Stähle |
N765 | Ferritische / martensitischer Stähle | ||
A204 | – | Austenitische Stähle | |
A220 | 1.4435 | Austenitische Stähle | |
A220SC | 1.3808 | Austenitische Stähle | |
A224 | – | Austenitische Stähle | |
A400SC | 1.4439 | Austenitische Stähle | |
A405 | 1.4466 | Austenitische Stähle | |
A506 | 1.4305 | Austenitische Stähle | |
A700 | 1.4544 | Austenitische Stähle | |
A750 | 1.4546 / 1.4550 | X5CrNiNb18-10 | Austenitische Stähle |
A965SA | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | Austenitische Stähle |
P500 | ~ 1.4565 / ~ 1.4566 | Austenitische Stähle | |
P501 | 1.3964 | X2CrNiMoNNb21-16-5-3 | Austenitische Stähle |
P511 | X3CrNiMoCuNbN21-13-3 | Austenitische Stähle | |
P513 | Austenitische Stähle | ||
P558 | 1.3808 | Austenitische Stähle | |
P559 | 1.4456 | Austenitische Stähle | |
P570 | – | Austenitische Stähle | |
P802SA | 1.3912 | Austenitische Stähle | |
A903 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Duplex, Super-Duplex |
H500 | 1.4876 | Hitzebeständige Stähle | |
H525 | 1.4841 | Hitzebeständige Stähle |
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN | Produktkategorie |
---|---|---|---|
N310 | 1.4104 | X14CrMoS17 | Ferritische / martensitische Stähle |
N320 | 1.4021 / ~1.2082 | X20Cr13 | Ferritische / martensitische Stähle |
N335 | 1.4122 / ~1.2316 | X39CrMo17-1 | Ferritische / martensitische Stähle |
A200 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Austenitische Stähle |
A205 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | Austenitische Stähle |
A300 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Austenitische Stähle |
A500 | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | Austenitische Stähle |
H160 | 1.4713 | X10CrAl7 | Hitzebeständige Stähle |
H550 | 1.4828 / ~1.2780 | X15CrNiSi20-12 | Hitzebeständige Stähle |
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
S290PM | |||
S390PM | |||
BÖHLER S404 | 1.3326 | HS1-4-2 | |
S500 | 1.3247 | HS2-9-1-8 / Konv. | |
S500 ISORAPID | 1.3247 | HS2-9-1-8 / ESU | |
S590PM | 1.3244 | HS6-5-3-8 | |
S600 / S600 ISORAPID | 1.3343 | HS6-5-2C / Konv., ESU | |
S630 | |||
S690PM | 1.3351 | HS6-5-4 | |
S705 | 1.3243 | HS6-5-2-5 / Konv. | |
S790PM | 1.3345 | HS6-5-3C |
Werkstoffnummer | EN | UNS | Dichte |
---|---|---|---|
3.7024 | Titan Grade 1 | R50205 | 4.50 |
3.7034 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 |
3.7035 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 |
3.7055 | Titan Grade 3 | R50400 | 4.50 |
3.7064 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 |
3.7065 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 |
3.7105 | Titan Grade 12 | R53400 | 4.50 |
3.7114 | Ti AI5Sn2 | R54520 | 4.50 |
3.7124 | Ti Cu 2 | 4.56 | |
3.7144 | Ti 6-2-4-2 | R54620 | 4.56 |
3.7154 | Ti AI6Zr5 | 4.56 | |
3.7164 | Ti AI6V4 | R56400 | 4.56 |
3.7174 | Ti AI6V6Sn2 | 4.57 | |
3.7184 | Ti AI4 Mo4Sn2 | 4.60 | |
3.7194 | Ti 5AI-2,5V | R56320 | 4.50 |
3.7225 | Titan Grade 11 | R52250 | 4.50 |
3.7235 | Titan Grade 7 / Pd | R52400 | 4.50 |
Ti 6Al7Nb | R56700 | 4.50 |
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
W300 ISOBLOC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / ESU |
W300 ISODISC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / Konv. |
W302 ISOBLOC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / ESU |
W302 ISODISC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / Konv. |
W360 ISOBLOC | H13 / ESU | ||
W400 VMR | 1.2340 | ~X37CrMoV5-1 | H11 |
W500 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | |
W720 VMR | ~ 1.2709 | ~ X3NiCoMoTi18-9-5 | |
W722 VMR | 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 |
BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN |
---|---|---|
T200 | 1.4944 / 1.4980 | |
T240 | ~ 1.4962 | X12CrNiWTi16-13 |
T262 | 1.4986 | X8CrNiMoBNb16-16 |
T275 | 1.4961 | |
T550 | 1.4922 / 1.4923 / 1.4926 / 1.4934 | X20CrMoV12-1 / X22CrMoV12-1 / X21CrMoV12-1 |
T552 | 1.4933 / 1.4938 / 1.4939 | X12CrNiMo12 |
T560 | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 |
T560SB | ~1.4913 / ~1.4914 | X19CrMoNbVN11-1 |
T608SA | ||
T651 | 1.4021 | X20Cr13 |
T670 | 1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 |
T671SB |