Navigation überspringen

Dividende

GJ* Ø-Kurs je Geschäftsjahr Dividende je Aktie (EUR) Dividenden-Rendite Ø-Kurs Ex-Dividenden-Tag Ausbezahlte Dividenden Payout Ratio
1995 5,36 0,24 4,4% --- 31 020   13,9%
1996 6,42 0,22 3,4% 07.07.1997 28 710   23,4%
1997/98 9,53 0,27 2,9% 06.07.1998 35 973 30,3% 
1998/99 7,32 0,30 4,1% 12.07.1999 39 600 36,5% 
1999/00 7,80 0,30 3,8% 10.07.2000 38 012 29,5% 
2000/01 7,45 0,48 6,4% 10.07.2001 62 546 34,9% 
2001/02 8,02 0,30 3,7% 09.07.2002 47 433 92,5% 
2002/03 6,89 0,30 4,4% 07.07.2003 47 273 67,1% 
2003/04 8,22 0,40 4,9% 08.07.2004 63 248  48,5% 
2004/05 11,81 0,53 4,4% 12.07.2005 83 006  25,7% 
2005/06 18,17 0,78 4,3% 10.07.2006 122 743 23,6% 
2006/07 35,41 1,45 4,1% 09.07.2007 234 759  31,0% 
2007/08 52,60 2,10 4,0% 07.07.2008 341 475  47,5% 
2008/09 29,25 1,05 3,6% 06.07.2009  175 527 33,1% 
2009/10 22,41 0,50 2,2% 12.07.2010  84 275 77,7% 
2010/11 28,77 0,80 2,8 % 11.07.2011 134 975  26,3% 
2011/12 27,78 0,80 2,9 % 09.07.2012 135 121  40,5% 
2012/13 23,99 0,90 3,8 % 08.07.2013 155 178  34,9% 
2013/14 31,21 0,95 3,0 % 07.07.2014  163 799 36,6% 
2014/15 32,86 1,00 3,0 % 06.07.2015  174 800 32,2% 
2015/16 32,76 1,05 3,2% 14.07.2016  183 600 31,4% 
2016/17 33,62 1,10 3,3% 13.07.2017  194 000 39,0% 
2017/18 44,46 1,40 3,1% 12.07.2018  246 800 31,8% 
2018/19 35,59 1,10 3,1% 11.07.2019 196 300  48,1% 
2019/20 23,38 0,20 0,9% 09.07.2020  35 700  N/A
2020/21 24,51 0,50 2,0% 15.07.2021 89 259  208% 
2021/22 33,63 1,20 3,6% 14.07.2022 214 225 16,5%
2022/23 25,09 1,50 6,0% 13.07.2023 258 976 25,0%
2023/24 27,86 0,7** 2,50% 11.07.2024 120 015 119,0%

 * Alle Werte vor dem Geschäftsjahr 2006/07 wurden aufgrund des Aktiensplitts, im Verhältnis 1:4, im August 2006 angepasst

** Gemäß Vorschlag an die Hauptversammlung