Produkte für Hausgeräteanwendungen
Dicke | max. Breite | max. Außendurchmesser | max. Innendurchmesser | |
Coil | 0,40 - 2,50 | 900 - 1730 | 2000 | 500 / 600* |
Dicke | max. Breite | max. Länge | max. Paketgewicht | |
Tafeln | 0,40 - 2,50 | 210 - 1730 | 200 - 6700 | 6 |
Dicke | max. Breite | max. Außendurchmesser | max. Innendurchmesser | |
Spaltband | 0,40 - 2,50 | 10 - 1730 | 700 - 2200 | 500 / 600* |
* Angegebene Werte sind Richtwerte.
Lieferbare Breiten-/Dickenkombinationen variieren in Abhängigkeit der Stahlsorte.