Produkte für Hausgeräteanwendungen
Produkte für Bau- und Industrieanwendungen
colofer® verfügt über folgende Zertifikate bzw. erfüllt folgende Richtlinien: EPD, DGNB, BREEAM, LEED, RoHS, REACH.
Dicke | max. Breite | max. Außendurchmesser | max. Innendurchmesser | |
Coil | 0,40 - 2,50 | 900 - 1730 | 2000 | 500 / 600* |
Dicke | max. Breite | max. Länge | max. Paketgewicht | |
Tafeln | 0,40 - 2,50 | 210 - 1730 | 200 - 6700 | 6 |
Dicke | max. Breite | max. Außendurchmesser | max. Innendurchmesser | |
Spaltband | 0,40 - 2,50 | 10 - 1730 | 700 - 2200 | 500 / 600* |
* Angegebene Werte sind Richtwerte.
Lieferbare Breiten-/Dickenkombinationen variieren in Abhängigkeit der Stahlsorte.
Unterschiedliche Atmosphären (nach EN 10169)
Unterschiedliche geografische Lagen und Höhenlagen
Atmosphäre und Korrosivitätskategorie | Korrosionsbeständigkeitskategorie | colofer® CLASSIC | colofer® UV | colofer® MATT | colofer® ROBUST | colofer® ROBUST RAIN | colofer® PLUS | colofer® VARIO | |
Land | = C2 | RC 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stadt, Meer, Industrie | = C3 | RC 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meer, Industrie | = C4 | RC 4 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Meer, Industrie | = C5-M / C5-I | RC 5 | X | X | X | X | X | ✔ | X |
Atmosphäre und Korrosivitätskategorie | Korrosionsbeständigkeitskategorie | colofer® CLASSIC | colofer® UV | colofer® MATT | colofer® ROBUST | colofer® ROBUST RAIN | colofer® PLUS | colofer® VARIO | |
Land | = C2 | RC 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stadt, Meer, Industrie | = C3 | RC 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meer, Industrie | = C4 | RC 4 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Meer, Industrie | = C5-M / C5-I | RC 5 | X | X | X | X | X | ✔ | X |
Höhenlage | UV-Beständigkeit | colofer® CLASSIC | colofer® UV | colofer® MATT | colofer® ROBUST | colofer® ROBUST RAIN | colofer® PLUS | colofer® VARIO |
bis 900 m | RUV 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
über 900 m | RUV 4 | X | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ empfohlen
X nicht empfohlen
* gilt nur für ausgewählte Standardfarbtöne